ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം?; ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുതുവത്സരം പിറന്നതിവിടെ...
|വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ 2023 പുതുവർഷം പിറന്ന സമയം
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ 2023 പുതുവർഷം പിറന്ന സമയം
ഡിസംബർ 31 (GMT പ്രകാരം | IST- ഇന്ത്യൻ സമയം
ന്യൂസിലാൻഡ്: 10:15 am GMT | 3:45 pm IST
ഓസ്ട്രേലിയ: GMT ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി | 6:30 pm IST
ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഉത്തര കൊറിയ: 3 pm GMT | 8:30 pm IST
ചൈന, ഫിലിപ്പീൻസ്, സിംഗപ്പൂർ: 4 pm GMT | 9:30 pm IST
ബംഗ്ലാദേശ്: 6 pm GMT | 11:30 pm IST
നേപ്പാൾ: 6:15 pm GMT | 11:45 pm IST
ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും: 6:30 pm GMT | 12:00 am IST
പാകിസ്ഥാൻ: 7 pm GMT | 12:30 am IST
ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി, ബെൽജിയം, സ്പെയിൻ: 11 pm GMT | 4:30 am IST
യുകെ, അയർലൻഡ്, ഐസ്ലാൻഡ്, പോർച്ചുഗൽ: 12 am GMT | 5:30 am IST
ഇന്ത്യയടക്കമുള്ളയിടങ്ങളിൽ ജനുവരി 1 (GMT പ്രകാരം | IST) ആയപ്പോൾ പുതുവർഷം ആഘോഷിച്ച രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സമയവും
ബ്രസീൽ (ചില പ്രദേശങ്ങൾ): 2 am GMT | 7:30 am IST
അർജന്റീന, ബ്രസീൽ (ചില പ്രദേശങ്ങൾ), ചിലി, പരാഗ്വേ: 3 am GMT | 8:30 am IST
ന്യൂയോർക്ക്, വാഷിംഗ്ടൺ, ഡെട്രോയിറ്റ്: 5 am GMT | 10:30 am IST
ചിക്കാഗോ: 6 am GMT | 11:30 am IST
കൊളറാഡോയും അരിസോണയും: 7 am GMT | 12:30 pm IST
നെവാഡ: 8 am GMT | 1:30 pm IST
അലാസ്ക: 9 am GMT | 2:30 pm IST
ഹവായ്: 10 am GMT | 3:30 pm IST
അമേരിക്കൻ സമോവ: 11 am GMT | 4:30 pm IST
ഹൗലാൻഡ് ആൻഡ് ബേക്കർ ദ്വീപുകൾ: 12 pm GMT | 5:30 pm ഇഷ്ട
uninhabited Howland and Baker Islands near the US now celebrate the New Year